日期 PC权重 移动权重 索引量 PC词量 移动词量 百度PC来路 百度移动来路 总预计来路
      2026-01-11 4 5 293,000 - - - - -
      2026-01-10 4 5 293,000 4,940 4,048 2950 ~ 3576 8747 ~ 12240 11697 ~ 15816
      2026-01-09 4 5 169,000 4,831 4,086 2870 ~ 3457 8546 ~ 11959 11416 ~ 15416
      2026-01-08 4 5 169,000 4,809 4,006 2870 ~ 3452 8536 ~ 11952 11406 ~ 15404
      2026-01-07 4 5 169,000 4,615 3,846 2322 ~ 2817 8517 ~ 11919 10839 ~ 14736
      2026-01-06 4 5 169,000 4,265 3,787 2233 ~ 2708 8875 ~ 12250 11108 ~ 14958
      2026-01-05 4 5 169,000 3,882 3,583 2490 ~ 2987 9186 ~ 12444 11676 ~ 15431
      2026-01-04 4 5 169,000 3,902 3,630 2574 ~ 3084 9064 ~ 12237 11638 ~ 15321
      2026-01-03 4 5 169,000 3,907 3,656 2615 ~ 3113 9074 ~ 12259 11689 ~ 15372
      2026-01-02 4 5 293,000 4,086 3,685 2695 ~ 3221 9034 ~ 12440 11729 ~ 15661
      2026-01-01 4 5 293,000 4,301 3,760 2691 ~ 3211 9107 ~ 12486 11798 ~ 15697
      2025-12-31 4 5 293,000 4,633 3,890 2662 ~ 3170 8813 ~ 11917 11475 ~ 15087
      2025-12-30 4 5 293,000 4,783 3,990 2651 ~ 3163 8816 ~ 11922 11467 ~ 15085
      2025-12-29 4 5 293,000 4,941 4,154 2781 ~ 3338 9129 ~ 12276 11910 ~ 15614
      2025-12-28 4 5 293,000 4,953 4,280 2785 ~ 3345 9126 ~ 12261 11911 ~ 15606
      2025-12-27 4 5 293,000 4,984 4,342 2826 ~ 3422 8977 ~ 11906 11803 ~ 15328
      2025-12-26 4 5 293,000 4,971 4,350 2740 ~ 3326 8982 ~ 11908 11722 ~ 15234
      2025-12-25 4 5 293,000 4,937 4,302 2702 ~ 3293 8941 ~ 11938 11643 ~ 15231
      2025-12-24 4 5 293,000 4,925 4,217 2624 ~ 3208 9066 ~ 12290 11690 ~ 15498
      2025-12-23 4 5 283,000 4,869 4,196 2634 ~ 3221 9155 ~ 12417 11789 ~ 15638
      2025-12-22 4 5 283,000 4,807 4,185 2675 ~ 3270 9032 ~ 12422 11707 ~ 15692
      2025-12-21 4 5 283,000 4,828 4,150 2639 ~ 3250 8836 ~ 12113 11475 ~ 15363
      2025-12-20 4 5 283,000 4,819 4,101 2626 ~ 3219 8797 ~ 12086 11423 ~ 15305
      2025-12-19 4 5 283,000 4,804 3,994 2673 ~ 3250 8797 ~ 12094 11470 ~ 15344
      2025-12-18 4 5 283,000 4,785 4,030 2666 ~ 3244 8812 ~ 12114 11478 ~ 15358
      2025-12-17 4 5 283,000 4,821 3,924 2722 ~ 3297 8919 ~ 12226 11641 ~ 15523
      2025-12-16 4 5 164,000 4,782 3,871 2738 ~ 3365 8915 ~ 12214 11653 ~ 15579
      2025-12-15 4 5 164,000 4,786 3,851 2703 ~ 3337 8910 ~ 12226 11613 ~ 15563
      2025-12-14 4 5 164,000 4,641 3,780 2717 ~ 3360 8180 ~ 11191 10897 ~ 14551
      2025-12-13 - - 164,000 - - - - -
      2025-12-12 - - 166,000 - - - - -
      平均值 3 4 242,000 4,664 3,989 2675 ~ 3240 8889 ~ 12133 11563 ~ 15372